本周拍卖清空率RealEstate 统计截止至 2022-4-23 18:00:00 数据来源 realestate.com.au | |||
地区 | 私下售出 | 拍卖结果 | 清空率 |
新州 | 1092 | 296 | 75% |
维州 | 989 | 345 | 76% |
首都领地 | 43 | 30 | 80% |
昆州 | 1039 | 82 | 60% |
南澳 | 264 | 60 | 85% |
西澳 | 688 | 4 | 100% |

本周拍卖清空率Domain 统计截止至 2022-4-23 18:00:00 数据来源Domain | |||
地区 | 售出中位价 | 拍卖结果 | 清空率 |
悉尼 | 135.5万 | 430 | 59% |
墨尔本 | 87.5万 | 405 | 66% |
布里斯班 | 110万 | 55 | 62% |
阿德莱德 | 72万 | 56 | 84% |
堪培拉 | 89万 | 32 | 69% |
澳洲最新房价变化
复活节假期过后,悉尼房价再次下跌拖累五大首府城市整体走低。

CoreLogic的五大首府城市指数上涨0.05%,阿德莱德继续以0.45%领跑,布里斯班紧随其后。

4月份,阿德莱德房价已经上涨了1.38%,布里斯班上涨了1.19%,推动首府城市平均上涨0.22%。

过去3个月,布里斯班再次上涨6.3%,悉尼和墨尔本分别下跌0.5%和0.1%。

从季度房价走势来看,四个首府城市中,也唯有布里斯班和阿德莱德继续保持稳定涨势,悉尼和墨尔本从今年开始已经进入房市调整状态。
发布者:Ian,转载请注明出处:www.afndaily.com