在基金公司Schroders 编制的全球最佳投资城市年度排名中,伦敦重新登顶,墨尔本跻身前十。
由于在环境和社会因素方面得分很高,在Schroders编制的全球城市指数中,英国首都伦敦从去年的第二名升至第一名。
这家投资公司调整了其排名。
事实证明,这对去年的冠军洛杉矶来说代价不菲,其排名已跌至第14位。
该排名基于四个指标:经济,环境,创新,交通。
Schroders表示,该排名将经济活力、优秀的大学、前瞻性的环境政策和优秀的交通基础设施结合在一起。
新引入的交通得分会衡量每个城市的公共交通系统有多好,洛杉矶就是反面教材。

在Schroders体系下,英国首都伦敦的得分从8.19升至8.53。
伦敦在创新和交通方面的得分特别高,因为这座城市拥有许多排名靠前的大学和良好的公共交通。
旧金山排名第二,因为它是一个重要的科技中心,世界上一些领先的公司都位于这里。
另一个美国城市波士顿名列第三,很大程度上归功于它的精英大学:麻省理工学院和哈佛。
波士顿在交通方面的得分也很高。
排在第四的巴黎是排名最高的欧洲城市,排在伦敦之后。
纽约在前五名中垫底。
Schroders指出,由于良好的公共交通系统和完善的环境政策,欧洲中型城市今年排名较高。
斯德哥尔摩、马德里、哥本哈根、慕尼黑和曼彻斯特就是这样的例子。

以下是前30名的全部名单:
London 2020得分8.53 2020排名1 2019得分8.19 2019排名2 排名变化+1
San Francisco 2020得分8.4 2020排名2 2019得分7.97 2019排名6 排名变化+4
Boston 2020得分8.29 2020排名3 2019得分 8.06 2019排名4 排名变化+1
Paris 2020得分8.27 2020排名4 2019得分7.63 2019排名14 排名变化+10
New York 2020得分8.19 2020排名5 2019得分7.95 2019排名9 排名变化+4
Hong Kong 2020得分8.11 2020排名6 2019得分8.15 2019排名3 排名变化-3
Toronto 2020得分8.1 2020排名7 2019得分7.62 2019排名16 排名变化+9
San Jose 2020得分8.06 2020排名8 2019得分7.94 2019排名10 排名变化+2
Seattle 2020得分8.03 2020排名9 2019得分7.98 2019排名5 排名变化-4
Melbourne 2020得分8.01 2020排名10 2019得分7.73 2019排名12 排名变化+2
Singapore 2020得分8 2020排名11 2019得分7.7 2019排名13 排名变化+2
Stockholm 2020得分7.99 2020排名12 2019得分7.32 2019排名31 排名变化+19
Sydney 2020得分7.98 2020排名13 2019得分7.96 2019排名7 排名变化-6
Los Angeles 2020得分7.97 2020排名14 2019得分8.23 2019排名1 排名变化-13
Montréal 2020得分7.88 2020排名15 2019得分7.3 2019排名34 排名变化+19
Manchester 2020得分7.85 2020排名16 2019得分7.35 2019排名28 排名变化+12
Zurich 2020得分7.81 2020排名17 2019得分7.29 35 2019排名18
Copenhagen 2020得分7.81 2020排名18 2019得分6.96 2019排名64 排名变化+46
Shenzhen 2020得分7.79 2020排名19 2019得分7.18 2019排名44 排名变化+25
Munich 2020得分7.77 2020排名20 2019得分7.27 2019排名40 排名变化+20
Washington 2020得分7.77 2020排名21 2019得分7.58 2019排名17 排名变化-4
Perth 2020得分7.75 2020排名22 2019得分7.48 2019排名24 排名变化+2
Hangzhou 2020得分7.75 2020排名23 2019得分7.57 2019排名20 排名变化-3
Vancouver 2020得分7.74 2020排名24 2019得分7.31 2019排名33 排名变化+9
Beijing 2020得分7.73 2020排名25 2019得分7.57 2019排名19 排名变化-6
Madrid 2020得分7.7 2020排名26 2019得分6.87 2019排名78 排名变化+52
Nanjing 2020得分7.7 2020排名27 2019得分7.24 2019排名41 排名变化+14
Shanghai 2020得分7.7 2020排名28 2019得分7.51 2019排名21 排名变化-7
Brisbane 2020得分7.69 2020排名29 2019得分7.49 2019排名22 排名变化-7
Chengdu 2020得分7.67 2020排名30 2019得分7.08 2019排名52 排名变化+22

Schroders投资组合经理、全球城市联席主管雨果•马尚(Hugo Machin)评论道:“伦敦重获第一,我们并不感到意外。
尽管英国脱欧以及由此产生的政治环境带来了不确定性,但其基本面对投资者仍有吸引力。
伦敦的经济持续吸引着跨国公司和高技能人才,拥有大量的绿地、清洁可靠的水源、可靠的能源和可靠的公共交通,因此伦敦在投资者中仍然很受欢迎。”
他说:“疫情对全球城市产生了很大的影响,疫情行期间,许多人被迫在家工作,办公室业主现在将不得不更积极地争夺客户。
宽带速度和通信平台的改善,以及灵活办公供应商的崛起,对传统房东构成了威胁。”
发布者:afndaily,转载请注明出处:www.afndaily.com